Tarife
Räumlichkeiten | Art der Veranstaltung | Benützungsentgelt in € |
Veranstaltungen: | ||
Saal, Vorraum, Theke, | Tanzveranstaltungen (Bewirtung im Saal) | 350,00 |
| Kulturelle Veranstaltungen mit Eintritt/Ausschank (z.B. Konzerte mit Ausschank in der Pause) | 150,00 |
Kulturelle Veranstaltungen ohne Eintritt/Ausschank (z.B. CD-Präsentationen, Siegesfeiern etc.) | 80,00 | |
Private Feiern mit Ausschank/Catering | 200,00 | |
Saal ohne Thekenbereich | Vorträge, Versammlungen, Sitzungen etc. | 60,00 |
Empore | Immer ohne Ausschank | 30,00 |
Pausenhalle mit Thekenbereich und WC | Veranstaltungen mit Ausschank für Vereine | 100,00 |
Kulturelle Veranstaltungen (Kombination mit Tarif 2 oder 3) | 30,00 | |
Private Feiern (z.B. Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern) | 130,00 | |
Pausenhalle (ohne Theke) mit WC | Veranstaltungen ohne Ausschank (Vorträge, Basare) | 50,00 |
Thekenbereich ohne Saal inkl. WC, Nebenräume | z.B. Zeltfeste (WC u. Kühlanlagen, Kassa- oder Lagerraum) | 90,00 |
WC, Nebenräume (ohne Theke) | z.B. SV Himmelberg Spiele | 0,00 |
WC, Nebenräume (ohne Theke) | z.B. Jugendtag, diverse Turniere | 20,00 |
Probentätigkeit und Training: | ||
Saal inkl. Umkleideraum und WC | Für Vereine der Gemeinde Himmelberg | frei |
VHS Kurse, Kurse Privatanbieter, je Einheit (bis 3 Std. tgl.) | 15,00 | |
Pausenhalle inkl. WC | Für Vereine der Gemeinde Himmelberg | frei |
VHS Kurse, Kurse Privatanbieter, je Einheit (bis 3 Std. tgl.) | 8,00 | |
Medien-/Musik-/Klassenraum inkl. WC | Für Vereine der Gemeinde Himmelberg | frei |
VHS Kurse, Kurse Privatanbieter, je Einheit (bis 3 Std. tgl.) | 8,00 | |
Die Reinigung erfolgt ausnahmslos über die Fa. GR Service GmbH aus 9560 Feldkirchen über eine gesonderte Rechnung - erreichbar unter 0676 71 97 900.