Daten und Fakten
Gemeindedaten
| Gemeindegröße | 56,85 km² |
| Katastralgemeinden | Äußere Teuchen Dragelsberg Himmelberg Hochegg Pichlern Saurachberg Zedlitzberg |
| Ortschaften | Außerteuchen, Dragelsberg, Draschen, Eden, Flatschach, Fresen, Glanz, Grilzberg, Grilzgraben, Grintschach, Himmelberg (Feldweg, Festplatz, Ladenhüttenweg, Marbodenweg, Markusweg, Ringweg, Schlossweg, Schulstraße, Sonnseitenstraße, Steinbruchweg, Steinbruggerweg, Tiebelweg, Tiefer Weg, Turracher Straße, Unterbodenweg, Wiesenweg, Weingartenweg, Zur Pulverstämpf), Hochegg, Kaidern, Klatzenberg, Kösting, Kraß, Lassen, Linz, Manessen, Oberboden (Römerweg, Hammerweg), Pichlern, Pojedl, Sallach, Saurachberg, Schleichenfeld, Schwaig, Sonnleiten, Spitzenbichl, Tiebel, Tiffnerwinkl, Tobitsch, Tschriet, Werschling, Winklern, Wöllach, Zedlitzberg |
| Haushalte | ~ 900 |
| Seehöhe | 626 m - 1.600 m Tiefster Punkt: Tiebel im Graben (Grenze zur Stadtgemeinde Feldkirchen) |
| Bezirk | Feldkirchen in Kärnten |
Wohnbevölkerung
| Registerzählung 2017 | 2.289 |
| Volkszählung 2011 | 2.335 |
| Vergleichszahlen | 2001: 2.359 // 1991: 2.320 |
